定期性預金の金利引下げについて
|
| 尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3−30 理事長 橋本博之)は、平成21年10月19日(月)より、定期性預金の金利引下げを実施することといたしましたので、下記の通りお知らせします。 |
記
|
| ○ 主な定期性預金金利 (表示金利はすべて年利率で、税引前のものです) |
| 預金種類 | 期間 | 現行 | 新金利 ( )内は引下げ幅 |
| スーパー定期(300万円未満) | 1カ月 | 0.080% | 0.070% (△0.010%) |
| 6カ月 | 0.100% | 0.090% (△0.010%) |
| 1年 | 0.150% | 0.120% (△0.030%) |
| 3年 | 0.250% | 0.200% (△0.050%) |
| 5年 | 0.400% | 0.350% (△0.050%) |
| スーパー定期(300万円以上) | 1カ月 | 0.080% | 0.070% (△0.010%) |
| 6カ月 | 0.100% | 0.090% (△0.010%) |
| 1年 | 0.150% | 0.120% (△0.030%) |
| 3年 | 0.300% | 0.250% (△0.050%) |
| 5年 | 0.450% | 0.400% (△0.050%) |
| 大口定期預金(1000万円以上) | 1カ月 | 0.080% | 0.070% (△0.010%) |
| 6カ月 | 0.130% | 0.120% (△0.010%) |
| 1年 | 0.200% | 0.170% (△0.030%) |
| 3年 | 0.350% | 0.300% (△0.050%) |
| 5年 | 0.500% | 0.450% (△0.050%) |
| 預金種類 | 現行 | 新金利 ( )内は引下げ幅 |
Aブランド普通預金 (300万円以上500万円未満) | 0.115% | 0.095% (△0.020%) |
Aブランド普通預金 (500万円以上) | 0.140% | 0.100% (△0.040%) |
貯蓄預金 (300万円以上) | 0.115% | 0.095% (△0.020%) |
|
| ※詳細については、当金庫の本支店窓口、ホームページなどでご確認ください。 |
以 上 |