NEWS LETTER |
AMASHIN NOW |
平成22年 6月 21日 |
各 位 |
| 地域のベストバンクをめざします。 |
尼崎信用金庫 |
平成22年3月期決算について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3−30 理事長 橋本博之)は6月21日、本店3階大ホールにて「第90期通常総代会」を開催し、平成22年3月期決算のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。当期決算の概要は、次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算(単体)の概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □損益 ― 業務純益127億円、経常利益46億円、当期純利益34億円 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融機関の本来業務での収益力を示す業務純益は127億円と堅調に推移し、経常利益は46億円、当期純利益は前期比19億円増加の34億円を計上しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □出資金の配当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期同様、年4%としました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □自己資本比率(国内基準) ― 前期比2.02ポイント上昇し、16.21%(単体)― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本比率は単体16.21%(前期比2.02%プラス)・連結16.34%(前期比2.03%プラス)となり、当金庫の高い健全性を示しております。なお、当金庫では自己資本比率を算出する上でのオペレーショナル・リスクの算出方法として、より高度な手法である「粗利益配分手法」を採用しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □預金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人預金等で普通預金、定期預金の「タイガース定期預金」、「懸賞金付定期預金 宝珠」「積立 貯めほうだい」などが順調に推移し、期末の預金残高は2兆2,218億円となり前期比235億円の増加を図ることができました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □貸出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厳しい経済環境を反映し資金需要の低迷や一部企業等による借入金圧縮の動きが進む中、セ−フティネットとしての緊急保証制度を活用した融資による事業性資金ニーズへのきめ細かな対応、課題解決型融資セールスの展開、「中小企業等金融円滑化法」に係る対応に努めましたが、前期比340億円の減少となり、融資残高は1兆2,507億円となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □不良債権の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融再生法開示債権における不良債権比率は、景気低迷の影響等による取引先企業の財務力低下などに伴い、前年度比0.31ポイント増加し5.65%となりましたが、充分な引当を積んでおり、金庫の経営基盤としての健全性に対する備えは万全であります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇金融再生法開示債権及び同債権に対する引当・保全状況 ( 単位:億円 単位未満は切り捨て)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本件に関するお問い合わせは広報グループまで | 尼崎信用金庫 総合企画部広報グループ |
|
〒660−0862 尼崎市開明町3−30 TEL. 06−6412−5402 FAX 06−6412−5489 |