当金庫の概要
名称 | 尼崎信用金庫 |
---|---|
金融機関コード | 1688 |
創業 | 1921(大正10)年6月6日 |
本店所在地 | 〒660-0862 兵庫県尼崎市開明町3丁目30番地 |
理事長 | 作田 誠司 |
預金 | 2兆7,517億円 |
貸出金 | 1兆3,041億円 |
出資金 | 140億円 |
会員数 | 128,463人 |
店舗数 | 88店舗(うち出張所 2) |
常勤役職員数 | 1,428人 |
(計数 2024年3月末現在)
名称 | 尼崎信用金庫 |
---|---|
金融機関コード | 1688 |
創業 | 1921(大正10)年6月6日 |
本店所在地 | 〒660-0862 兵庫県尼崎市開明町3丁目30番地 |
理事長 | 作田 誠司 |
預金 | 2兆7,517億円 |
貸出金 | 1兆3,041億円 |
出資金 | 140億円 |
会員数 | 128,463人 |
店舗数 | 88店舗(うち出張所 2) |
常勤役職員数 | 1,428人 |
(計数 2024年3月末現在)