当金庫の概要
| 名称 | 尼崎信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関コード | 1688 |
| 創業 | 1921(大正10)年6月6日 |
| 本店所在地 | 〒660-0862 兵庫県尼崎市開明町3丁目30番地 |
| 理事長 | 作田 誠司 |
| 預金 | 2兆8,622億円 |
| 貸出金 | 1兆3,214億円 |
| 出資金 | 136億円 |
| 会員数 | 124,004人 |
| 店舗数 | 88店舗(うち出張所 2) |
| 常勤役職員数 | 1,308人 |
(計数 2025年9月末現在)
| 名称 | 尼崎信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関コード | 1688 |
| 創業 | 1921(大正10)年6月6日 |
| 本店所在地 | 〒660-0862 兵庫県尼崎市開明町3丁目30番地 |
| 理事長 | 作田 誠司 |
| 預金 | 2兆8,622億円 |
| 貸出金 | 1兆3,214億円 |
| 出資金 | 136億円 |
| 会員数 | 124,004人 |
| 店舗数 | 88店舗(うち出張所 2) |
| 常勤役職員数 | 1,308人 |
(計数 2025年9月末現在)