
平成28年6月20日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
平成28年3月期決算について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3-30)は6月17日、本店3階大ホールにて、「第96期通常総代会」を開催し、平成28年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせいたします。当期決算の概要は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算(単体)の概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□損益 ― 業務純益87億円、経常利益94億円、当期純利益65億円 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関の本来業務での収益力を示す業務純益は87億円と堅調に推移し、経常利益は94億円、当期純利益は65億円を計上しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※コア業務純益とは、業務純益の本来部分を示す指標です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□出資金の配当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当につきましては、年4%としました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自己資本比率(国内基準) ― 単体17.11% 連結17.37%と高い健全性を維持しています。 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当金庫では適切なリスクテイクによる分散投資を進め、ポートフォリオにおける健全性の維持と収益力向上の両立をめざしています。平成27年度も、前年と同様に分散投資を進め事業債等への投資を増加させた結果、自己資本比率算出上の分母となるリスクアセットが前年度比増加し、自己資本比率は17.11%となりましたが、引続き国内基準(4%)を大きく上回る高い健全性を維持しております。
なお、当金庫では自己資本比率を算出する上でのオペレーショナル・リスクの算出方法として、より高度な手法である「粗利益配分手法」を採用しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□預金・貸出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預金は個人預金が順調に推移し、期末残高は2兆4,704億円となりました。 貸出金は、提案型セールスによる中小企業融資に積極的に取組んだ結果、前期比144億円増加し1兆2,365億円となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□不良債権の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融再生法開示債権における不良債権比率は、前期比0.91ポイント低下し、4.70%となりました。今期も償却とともに適正な引当を実施しており、厚い内部留保とあわせて当金庫の不良債権に対する備えは万全です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 ( 単位:億円 単位未満は切り捨て)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※保全率および引当率については、100%を上限として記載しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |