
2019年6月20日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
平成31年3月期決算について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3-30 理事長 作田 誠司)は6月20日、本店3階大ホールにて、「第99期通常総代会」を開催し、平成31年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせいたします。決算の概要は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算(単体)の概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□損益 ― 業務純益65億円、経常利益42億円、当期純利益29億円 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関を取り巻く収益環境が厳しいなかにおいても業務純益は65億円と堅調に推移し、経常利益は42億円、当期純利益は29億円となりました。
また、金融機関としての本来的な収益力を示すコア業務純益は39億円を計上しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□出資金の配当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当につきましては、年3%としました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自己資本比率(国内基準) ― 単体16.50% 連結16.76%と高い健全性を維持しています。 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当金庫では適切なリスクテイクによる分散投資を進め、ポートフォリオにおける健全性の維持と収益力向上の両立をめざしています。平成30年度は、資本の有効活用の観点から期待リターンの高い資産への投資を増やした結果、自己資本比率算出上の分母となるリスクアセットが増加したため、自己資本比率は16.50%となりましたが、引続き国内基準(4%)を大きく上回る高い健全性を維持しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、当金庫では自己資本比率を算出する上でのオペレーショナル・リスクの算出方法として、より高度な手法である「粗利益配分手法」を採用しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□預金・貸出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預金は個人預金が順調に推移し、前期比348億円増加の2兆5,694億円となりました。貸出金は、提案型・課題解決型セールスによる中小企業融資に積極的に取組んだ結果、前期比190億円増加の1兆2,823億円となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□不良債権の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融再生法開示債権における不良債権比率は、前期比0.40ポイント低下し、3.70%となりました。今期も償却とともに適正な引当を実施しており、厚い内部留保とあわせて当金庫の不良債権に対する備えは万全です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 ( 単位:億円 単位未満は切り捨て)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※保全率および引当率については、100%を上限として記載しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |