
2020年6月19日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
2020年3月期決算について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3-30 理事長 作田 誠司)は6月19日、本店3階大ホールにて、「第100期通常総代会」を開催し、2020年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせいたします。決算の概要は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算(単体)の概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□損益 ― 業務純益67億円、経常利益31億円、当期純利益19億円 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関を取り巻く収益環境が厳しいなかにおいても業務純益は67億円と堅調に推移しましたが、金融検査マニュアルの廃止(2019年12月)に伴う将来の損失に備えた予防的な貸倒引当金の計上と、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による資金運用環境の悪化に対応し有価証券(株式・債券等)の損失処理を行ったことなどから、経常利益は31億円、当期純利益は19億円となりました。
金融機関としての本来的な収益力を示すコア業務純益は、従前から取組んできた分散投資や経費見直しなどの効果により、前期を大きく上回る64億円を計上しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□出資金の配当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当につきましては、年3%としました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自己資本比率(国内基準) ― 単体 15.91% 連結16.14%と高い健全性を維持しています。 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当金庫では適切なリスクテイクによる分散投資を進め、ポートフォリオにおける健全性の維持と収益力向上の両立をめざしています。2019年度も、資本の有効活用の観点から引続き期待リターンの高い資産への投資を増やした結果、自己資本比率算出上の分母となるリスクアセットが増加したため、自己資本比率は15.91%となりましたが、国内基準(4%)を大きく上回る高い健全性を維持しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、当金庫では自己資本比率を算出する上でのオペレーショナル・リスクの算出方法として、より高度な手法である「粗利益配分手法」を採用しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□預金・貸出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預金残高は、2兆6,020億円となりました。個人預金が順調に推移し、総預金に占める個人預金の割合は72.6%となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸出金残高は、1兆2,690億円となりました。事業性評価に基づく融資や事業サポート等に重点を置き、提案型・課題解決型セールスにより、地域のお客さまの資金ニーズにお応えしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□不良債権の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融再生法開示債権における不良債権比率は、前期比0.02ポイント良化し、3.68%となりました。今期も償却とともに適正な引当を実施しており、厚い内部留保とあわせて当金庫の不良債権に対する備えは万全です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 ( 単位:億円 単位未満は切り捨て)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※保全率および引当率については、100%を上限として記載しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |