
2021年6月18日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
2021年3月期決算について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3-30 理事長 作田 誠司)は6月18日、本店3階大ホールにて、「第101期通常総代会」を開催し、2021年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせいたします。決算の概況は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算(単体)の概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□損益 ― 業務純益56億円、経常利益37億円、当期純利益24億円 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関を取り巻く収益環境が厳しい中においても、業務純益56億円、経常利益37億円、当期純利益24億円を計上しました。
また、金融機関としての本来的な収益力を示すコア業務純益は、56億円となりました。長期化する金融緩和政策、新型コロナウイルスの影響など、金融市場の動きをはじめ国内外の情勢が不安定な状況ではありますが、動静に注視しながら、引き続き健全堅固な収益基盤の構築に取組んでまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□出資金の配当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業100周年を記念して、配当につきましては年5%(2%増配)としました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自己資本比率(国内基準) ― 単体 16.37% 連結16.58%と高い健全性を維持しています。 ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関の健全性を表す自己資本比率は16.37%となり、引き続き国内基準の4%を大きく上回る高い健全性を維持しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当金庫では、資本の有効活用の観点から、適切なリスク管理のもと、地域のお客さまに対する金融仲介機能の発揮に努めるとともに、有価証券運用では期待リターンの高い国際分散投資を着実に進め、経営の健全性維持と収益力向上の両立をめざしています。2021年3月期は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う資金需要が増加し、貸出金は全体として高い伸びとなりましたが、リスクウエイトゼロの制度融資が増加したことから、自己資本比率算出上の分母となるリスクアセットが減少に転じ、自己資本比率は改善しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□預金・貸出金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預金残高は、個人預金および法人預金を中心に増加し、期末残高は2兆7,206億円となりました。総預金に占める個人預金の割合は72.7%となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸出金残高は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる事業者の皆さまへのサポートを最優先に取組みました。また、お客さまの資金ニーズに迅速にお応えした結果、期末残高は1兆3,454億円となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□不良債権の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融再生法開示債権における不良債権残高は、新型コロナウイルス感染症の影響など、将来の不確実性に備えるため保守的に判定し危険債権を積み増しした結果、2020年3月末に比べて110億円増加しました。また、不良債権比率は4.28%と前期末より0.6ポイント上昇しました。 これまで同様、不良債権に対する適正な引当を行い、厚い内部留保とあわせて万全の備えをしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 ( 単位:億円 単位未満は切り捨て)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※保全率および引当率については、100%を上限として記載しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |