
2022年6月22日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
2022年3月期決算について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3-30 理事長 作田 誠司)は6月22日、本店3階大ホールにて、「第102期通常総代会」を開催し、2022年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせいたします。決算の概況は次の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算(単体)の概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□損益 ― 業務純益63億円、経常利益48億円、当期純利益32億円 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関を取り巻く収益環境が厳しい中、業務純益63億円、経常利益48億円、当期純利益32億円を計上しました。 また、金融機関としての本来的な収益力を示すコア業務純益は、63億円と安定した収益基盤を維持しております。 当金庫は、これからも地域・お客さまの持続的発展や課題解決に貢献し、ともに成長できる好循環の実現に努めてまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□出資金の配当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当につきましては、年3%としました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自己資本比率(国内基準) ― 単体 16.09% 連結16.28%と高い健全性を維持しています。 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当金庫では、資本の有効活用の観点から、適切なリスク管理のもと、地域のお客さまに対する金融仲介機能の積極的な発揮に努めるとともに、有価証券運用では期待リターンの高い国際分散投資を着実に進め、経営の健全性維持と収益力向上の両立をめざしています。2022年3月期は、コロナ過による経済への影響が長引く中で、お取引先の資金繰りを支援するため、リスクウエイトゼロの制度融資が増加したこと等から、貸出金全体のリスクは低下しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方、有価証券運用においては、収益確保に向けて外国証券や投資信託などのリスク資産の投資ウエイトを高めつつ、全体の運用ボリュームを増加させました。その結果、自己資本比率は16.09%と前期末比で幾分低下しましたが、引き続き国内基準の4%を大きく上回る高い健全性を保っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□預金・貸出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預金残高は、個人預金を中心に増加し、期末残高は2兆7,512億円となりました。総預金に占める個人預金の割合は73.7%となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸出金残高は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる事業者の皆さまへのサポートを最優先に取組みました。また、地域のお客さまの資金ニーズに迅速にお応えした結果、期末残高は1兆3,279億円となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□不良債権の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融再生法開示債権における不良債権残高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響など、将来の不確実性に備えるため保守的に判定し危険債権を積み増しした結果、2021年3月末に比べて154億円増加しました。また、不良債権比率は5.48%と前期末より1.2ポイント上昇しました。 これまで同様、不良債権に対する適正な引当を行い、厚い内部留保とあわせて万全の備えをしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇信用金庫法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |