
2023年6月19日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
2023年3月期決算について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3-30 理事長 作田 誠司)は6月19日、本店3階大ホールにて、「第103期通常総代会」を開催し、2023年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせします。決算の概況は次の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算(単体)の概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□損益 ― 業務純益38億円、経常利益41億円、当期純利益30億円 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関を取り巻く収益環境が厳しい中、業務純益38億円、経常利益41億円、当期純利益30億円を計上しました。 また、金融機関としての本来的な収益力を示すコア業務純益は、66億円と安定した収益基盤を維持しております。 当金庫は、これからも地域・お客さまの持続的発展や課題解決に貢献し、ともに成長できる好循環の実現に努めてまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□出資金の配当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当につきましては、年2%としました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自己資本比率(国内基準) ― 単体 16.25% 連結16.42%と高い健全性を維持しています。 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当金庫では、資本の有効活用の観点から、適切なリスク管理のもと、地域のお客さまに対する金融仲介機能の積極的な発揮に努めるとともに、有価証券運用では中長期的な観点に立って期待リターンの高い国際分散投資を着実に進め、経営の健全性維持と収益力向上の両立をめざしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度は、コロナ禍や原材料高の影響等から貸出の資金需要が伸び悩んだほか、海外金利上昇等による運用環境の悪化を踏まえ、有価証券や預け金による市場運用を慎重化させたため、リスク・アセットも減少に転じ、自己資本比率は、16.25%と前期末比で0.16ポイント改善しました。引き続き国内基準の4%を大きく上回る高い健全性を保っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□預金・貸出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預金残高は、個人預金を中心に増加し、期末残高は2兆7,532億円となりました。総預金に占める個人預金の割合は73.8%となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸出金残高は、お取引先の経営課題やニーズを的確に把握し、対話を通じた伴走支援に積極的に取り組みました。また、小口先数主義を徹底し、事業性評価による金融仲介機能の発揮に努めました。その結果、期末残高は1兆3,196億円となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□不良債権の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融再生法開示債権における不良債権残高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響、国内外の不安定な情勢、資源価格の高騰など、将来の不確実性に備え適正な引当を実施した結果、2022年3月末に比べて8億円増加しました。また、不良債権比率は5.58%と前期末より0.1ポイント上昇しました。 これまで同様、不良債権に対する適正な引当を行い、厚い内部留保とあわせて万全の備えをしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |