
2024年3月28日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
預金金利の引き上げについて |
||
尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3−30 理事長 作田 誠司)は、日本銀行の金融政策見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、2024年4月1日(月)から、下記のとおり各種預金金利を引き上げますのでお知らせします。 |
||
| 記 | ||
|
| 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
| 0.001% | 0.020% | +0.019% |
| 預入期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
| 1ヵ月 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 3ヵ月 | |||
| 6ヵ月 | |||
| 1年 | |||
| 2年 | |||
| 3年 | 0.002% | 0.150% | +0.148% |
| 4年 | |||
| 5年 | 0.070% | 0.200% | +0.130% |
| 6年 | |||
| 7年 | 0.100% | 0.250% | +0.150% |
| 8年 | |||
| 9年 | |||
| 10年 | 0.200% | 0.300% | +0.100% |
| ※上記利率は、スーパー定期、大口定期預金、定額複利預金いずれにも適用されます。 | ||
| |
||
| |
||
| ||
| |
||
| |
||
| 以 上 |

