
2025年6月18日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
2025年3月期決算について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3−30 理事長 作田 誠司)は、6月18日、本店3階大ホールにて、「第105期通常総代会」を開催し、2025年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせします。決算の概況は次の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算(単体)の概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □損益 ― 業務純益37億円、経常利益41億円、当期純利益33億円 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金利のある世界の再来、経済情勢、人口減少など、金融機関を取り巻く環境が大きく変化するなか、業務純益37億円、経常利益41億円、当期純利益33億円を計上しました。
また、金融機関としての本来的な収益力を示すコア業務純益は、63億円と安定した収益基盤を維持しております。 引き続き、金融政策の影響や国内外における金融市場の情勢に注視しながら、健全堅固な収益基盤の構築に取り組んでまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□出資金の配当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配当につきましては、年2%としました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自己資本比率(国内基準) ― 単体 15.18% 連結15.29%と高い健全性を維持しています。 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当金庫では、資本の有効活用の観点から、適切なリスク管理のもと、地域のお客さまに対する金融仲介機能の積極的な発揮に努めるとともに、有価証券運用ではスワップの活用により金利リスク量を抑えながら、保有債券の償還・再投資等を通じた運用利回りの改善を図るなど、経営の健全性維持と収益力の向上の両立をめざしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度は、貸出・有価証券運用において、保証協会保証付貸出が減少した一方、リスクウエイトの高いプロパーの事業性貸出や事業債投資が増加したうえ、バーゼルV最終化に伴い、信用リスクの高い債券や貸出について、従来よりも高いリスクウエイトが適用されたこともあって、全体のリスクアセットが増加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その結果、自己資本比率は、15.18%と前期末対比で幾分低下しましたが、引き続き国内基準(4%)を大きく上回り、高い健全性を維持しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□預金・貸出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預金残高は、お客さまのニーズに的確かつタイムリーにお応えする各種商品を揃え、ライフプランに応じたサービスの提供に努めた結果、期末残高は2兆7,634億円となりました。総預金に占める個人預金の割合は73.0%となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸出金残高は、お取引先の業況やニーズを迅速かつ的確に把握するとともに、ESG要素を考慮した事業性評価による金融仲介機能の発揮に努めました。その結果、期末残高は1兆3,169億円となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□不良債権の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権における不良債権残高は、コロナ後の業績回復の遅れや人手不足、インフレなどご融資先を巡る厳しい事業環境によりまして2024年度は倒産事故が増加しましたが、これまでの積極的な伴走支援によるランクアップと新たなランクダウンの抑制、不良債権の整理回収に努めました結果、2024年3月末に比べて45億円減少しました。また、不良債権比率は5.40%と前期末より0.40ポイント改善しました。 これまで同様、不良債権に対する適正な引当を行い、厚い内部留保とあわせて万全の備えをしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

