
2026年6月19日
各 位
地域のベストバンクをめざします。
尼崎信用金庫
2026年3月期決算について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3−30 理事長 作田 誠司)は、6月19日、本店3階大ホールにて、「第106期通常総代会」を開催し、2026年3月期の決算報告についてご承認いただきましたのでお知らせします。決算の概況は次の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算(単体)の概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 損益 ― 業務純益12億円、経常利益47億円、当期純利益33億円 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金利高と株価上昇というマーケットの動きに合わせて、有価証券利回りの改善を目的に機動的に債券の入れ替えを行いました。これに伴い、業務純益は12億円となりましたが、金融機関としての本来的な収益力を示すコア業務純益は115億円と安定した収益基盤を維持しております。引き続き、金融政策の影響や国内外における金融市場の情勢に注視しながら、健全堅固な収益基盤の構築に取り組んでまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 出資金の配当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配当につきましては、年3%としました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 自己資本比率(国内基準) ― 単体 14.66% 連結14.77%と高い健全性を維持しています。 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当金庫では、資本の有効活用の観点から、適切なリスク管理のもと、地域のお客さまに対する金融仲介機能の積極的な発揮に努めています。また、有価証券運用ではスワップの活用により金利リスク量を抑えながら保有債券の償還・再投資等を通じた運用利回りの改善を図るなど、経営の健全性維持と収益力の向上の両立をめざしています。 2025年度は不動産関連を含む事業性貸出が増加したほか、有価証券運用において低クーポンの公共債等の売却処分を積極的に進める一方、事業債投資を増やしたことや株式のリスクウエイトの段階的な引き上げの影響もあり、貸出・有価証券ともにリスクアセットが増加しました。 その結果、自己資本比率は14.66%と前期末対比で幾分低下しましたが、引き続き国内基準(4%)を大きく上回り、高い健全性を維持しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 預金・貸出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預金残高は、お客さまのニーズに的確かつタイムリーにお応えする各種商品を揃え、ライフプランに応じたサービスの提供に努めた結果、期末残高は2兆7,487億円となりました。総預金に占める個人預金の割合は72.1%となりました。 貸出金残高は、お取引先の経営課題やニーズを迅速かつ的確に把握するとともに、ESG要素を考慮した事業性評価による金融仲介機能の発揮に努めました。その結果、期末残高は1兆3,203億円となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 不良債権の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロナ後の業績回復の遅れや人手不足、物価高騰など、ご融資先を巡る厳しい事業環境のなか、積極的な伴走支援によるランクアップと新たなランクダウンの抑制、不良債権の整理回収に努めました結果、金融再生法開示債権における不良債権残高は717億円、不良債権比率は5.40%とともに前期末と同水準で推移しました。これまで同様、不良債権に対する適正な引当を行い、厚い内部留保とあわせて万全の備えをしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

